Büro in St. Pölten
Büro / Praxis
- Bürofläche,
3100
St. Pölten
Beschreibung der Immobilie
Eckdaten Objektnr. 215/15266
Art: | Büro / Praxis - Bürofläche |
Land: | Österreich |
Gesamtmiete: | 2.969,94 € |
Kaltmiete (netto): | 2.012,04 € |
Miete / m²: | 12,00 € |
Provision: | 3 BMM |
Betriebskosten: | 231,68 € |
Heizkosten: | 231,23 € |
MwSt Gesamt: | 494,99 € |
Nutzfläche: | 167,67 m² |
Zimmer: | 5 |
Bäder: | 1 |
WC: | 2 |
Ausstattung
Fernwärme, Zentralheizung
Ihre persönliche Beratung
Dieser Makler ist ein offizielles Mitglied des IR – ir.at Mehr Erfahren
